| 交易对 | 最新价 | 24h涨跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $67,842.00 | +2.34% | $68,120 | $66,540 | $28.4B | LIVE |
| ETH/USDT | $3,521.60 | +1.82% | $3,548 | $3,462 | $14.2B | LIVE |
| BNB/USDT | $612.30 | +0.91% | $618 | $605 | $2.8B | LIVE |
| SOL/USDT | $168.45 | -1.23% | $172 | $165 | $3.6B | LIVE |
| XRP/USDT | $0.5421 | +3.15% | $0.551 | $0.523 | $1.9B | LIVE |
| DOGE/USDT | $0.1284 | +5.72% | $0.132 | $0.121 | $1.2B | LIVE |
| ADA/USDT | $0.4521 | -0.54% | $0.458 | $0.448 | $680M | LIVE |
| AVAX/USDT | $38.20 | +2.61% | $38.9 | $37.1 | $420M | LIVE |
币安成立,BNB代币发行,现货交易上线,首日交易量突破10亿美元。
永续合约上线,币安链主网启动,BNB成为核心生态通证。
BSC智能链TVL突破$40B,Launchpad上线50+项目,用户突破1亿。
获得法国/迪拜/日本等核心牌照,储备证明公开,SAFU基金扩容至$10亿。
AI驱动智能投顾上线,BNB Chain zkRollup部署,社交交易全球化。
10亿用户目标,全球合规全覆盖,成为Web3金融基础设施标准。